Tutti i prodotti
-
Lamiera sottile di acciaio inossidabile
-
bobina di acciaio inossidabile
-
Strisce di acciaio inossidabile
-
Acciaio inossidabile colorato
-
Acciaio duplex
-
Tubo della metropolitana degli ss
-
Piatto a quadretti degli ss
-
Prodotto siderurgico lungo
-
lucidatura degli ss
-
Angolo Antivari di acciaio inossidabile
-
barra piana di acciaio inossidabile
-
Tondino di acciaio inossidabile
parole chiave [ stainless steel mirror sheet ] incontro 0 prodotti.
Scusa!
La tua ricerca "stainless steel mirror sheet" non corrisponde a nessun prodotto.
potete Richiedere un preventivo per farci abbinare i prodotti per te.
Related Products
304 4.0mm 1219mm hanno laminato a freddo le bobine di acciaio inossidabile per l'industria
| Nome | gli ss laminati a freddo si arrotolano |
|---|---|
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Superficie | SEDERE, 2B, HL, 2D, No.4 |
| Spessore | 0.3-6.0mm |
Bobine del bordo della fessura di ASTM ss
| certificato | ISO, SGS, BV |
|---|---|
| Applicazione | Costruzione, decorazione, industria, ecc. |
| Larghezza | 1000mm-2000mm |
| Termine di prezzi | CATENA DELL'OROLOGIO, CFR, CIF |
Larghezza 1000mm-2000mm della bobina di acciaio inossidabile di JIS
| Norma | ASTM, AISI, BACCANO, EN, GB, JIS |
|---|---|
| certificato | ISO, SGS, BV |
| Superficie | 2B, SEDERE, No.1, No.4, HL, 8K |
| Termine di prezzi | CATENA DELL'OROLOGIO, CFR, CIF |
Acciaio inossidabile lucidato con il certificato dello SGS e l'imballaggio Marino degno dell'esportazione standard del bordo della fessura
| certificato | ISO, SGS, BV |
|---|---|
| Termine di prezzi | CATENA DELL'OROLOGIO, CFR, CIF |
| Spessore | 0.3mm-16.0mm |
| Larghezza | 1000mm-2000mm |
La BV ha certificato la bobina di acciaio inossidabile del bordo del mulino
| MOQ | 1 tonnellata |
|---|---|
| Bordo | Bordo della fessura, bordo del mulino |
| Norma | ASTM, AISI, BACCANO, EN, GB, JIS |
| Lunghezza | 1000mm-6000mm |
Spessore d'acciaio di superficie della bobina 0.3mm-6.0mm di No.4 ora
| Bordo | Bordo della fessura, bordo del mulino |
|---|---|
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| MOQ | 1 tonnellata |
| Superficie | 2B, SEDERE, No.1, No.4, HL, 8K |
strato della bobina 321 di acciaio inossidabile di 6mm 1500mm ss 321 laminato a caldo
| Nome | bobina di acciaio inossidabile |
|---|---|
| Materiale | 301 304 304L 316L 310S 309S 321 317L |
| Superficie | SEDERE, 2B, HL, 2D, No.4 |
| Larghezza | 1500mm |
Nessuna norma 12M di Astm Aisi del tubo di acciaio inossidabile della cucitura 430
| Nome | tubo d'acciaio saldato |
|---|---|
| Materiale | 430 |
| Superficie | Solution+Pickling; Polacco; |
| Diametro esterno | 6-1219mm (1/4" - 48") |

